<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CimaSix - Argentina</title>
	<atom:link href="http://www.cimasix.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cimasix.com</link>
	<description>Information Security and Digital Forensic</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:49:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Qué afirmación es verdadera acerca de los marcadores en un informe?</title>
		<link>http://www.cimasix.com/que-afirmacion-es-verdadera-acerca-de-los-marcadores-en-un-informe-ftk</link>
		<comments>http://www.cimasix.com/que-afirmacion-es-verdadera-acerca-de-los-marcadores-en-un-informe-ftk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática Forense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimasix.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[A) Todos los marcadores en el caso se pueden incluir en un informe B) Sólo permitirá que los marcadores que contiene los gráficos que se incluirán en un informe C) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>A) Todos los marcadores en el caso se pueden incluir en un informe

B) Sólo permitirá que los marcadores que contiene los gráficos
que se incluirán en un informe

C) Los filtros no se pueden aplicar a los marcadores en un informe

D) Marcadores que se incluirán en un informe debe ser elegido
antes de la función Informe se inicia</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimasix.com/que-afirmacion-es-verdadera-acerca-de-los-marcadores-en-un-informe-ftk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas Forense?</title>
		<link>http://www.cimasix.com/forensic-tools</link>
		<comments>http://www.cimasix.com/forensic-tools#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 00:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática Forense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimasix.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[En la ciencia forense digital, el investigador o tambien llamado perito bien preparado necesita un conjunto de herramientas forense, las herramientas que esta persona va a utilizar va ayudarle a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la ciencia forense digital, el investigador o tambien llamado perito bien preparado necesita un conjunto de herramientas forense, las herramientas que esta persona va a utilizar va ayudarle a reunir pruebas o evidencia de lo que ocurrio en el sistema o en el soporte a investigar.<br />
Las herramientas utilizadas por estos investigadores son principalmente herramientas de software, aunque hay algunas consideraciones de harware como algunos bloqueadores de escritura, en el resultado de dicho analisis probablemente se incluira el informe en papel adjuntando un CD, DVD o Hard Disk ya que el objetivo del investigador es documentar absolutamente todo lo que se puede llegar a encontrar.<br />
Se debe tener en cuenta que es recomendable poseer una planilla el cual nos permita documentar cada elemento a analizar, ya que tambien nos servira como lista de orden que nos ayudará en la investigacion ya que ningun proceso se debe pasar por alto.<br />
Es de vital importancia que todos los resultados se informen de manera profesional, solida, objetiva y completa. Este es el resultado final de la investigacion.<br />
Con respecto a los procedimientos legales que puedan surgir en el proceso, es vital que estos informes y presentaciones deben ser clara y completamente alineado con la causa de procesamiento judical principal herramienta de software licenciada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimasix.com/forensic-tools/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad de la Información</title>
		<link>http://www.cimasix.com/seguridad-informatica</link>
		<comments>http://www.cimasix.com/seguridad-informatica#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Auditor]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilia]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[CimaSix]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[cursos online]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Forensics]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Georgetown]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Guayana]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Informática Forense]]></category>
		<category><![CDATA[Information Security]]></category>
		<category><![CDATA[La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Likendin]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[software desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Valparaíso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelcarmona.com.ar/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Esta Compania dispone de un módulo integrado para la realización de auditorías en materia de protección de datos. Tanto las auditorías obligatorias para ficheros automatizados y no automatizados. Como las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta Compania dispone de un módulo integrado para la realización de auditorías en materia de protección de datos.<br />
Tanto las auditorías obligatorias para ficheros automatizados y no automatizados.<br />
Como las auditorías voluntarias (de aspectos jurídicos), que pese a no ser exigidas legalmente son muy convenientes.</p>
<p>Con ella se agiliza el proceso de auditorías de forma considerable para los clientes, pudiendo crear una cuenta de auditor externo, calendario de entrevistas, realizar generalizaciones, y generar el informe de auditoría correspondiente entre otras opciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimasix.com/seguridad-informatica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

